Jelajahi Dunia Tanpa Batas dengan SF Pass
Buy Now
Jelajahi Dunia Tanpa Batas dengan SF Pass
Buy Now
Tanpa Ganti Kartu
Tetap pakai nomor SMARTFREN kamu, internet langsung aktif saat tiba di luar negeri
Bawa Kuota Utama Nasional Saat Roaming
Bebas gunakan kuota utama nasional saat berpergian keluar negeri
Koneksi Stabil & Andal
Akses internet dengan partner operator terbaik di tiap negara tujuan.
Tanpa Ganti Kartu
Tetap pakai nomor SMARTFREN kamu, internet langsung aktif saat tiba di luar negeri
Bawa Kuota Utama Nasional Saat Roaming
Bebas gunakan kuota utama nasional saat berpergian keluar negeri
Koneksi Stabil & Andal
Akses internet dengan partner operator terbaik di tiap negara tujuan.
Beli SF Pass
Temukan paket yang pas untuk perjalananmu. Harga terjangkau, berlaku di banyak negara.
FAQ
Dapatkan jawaban tentang produk SF Pass
SF PASS adalah fitur dari SMARTFREN untuk bisa menggunakan kuota Utama dari paket internet bulanan (tertentu) selama berada di luar negeri. Lihat pada bagian “Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF PASS” dibawah.
Caranya mudah yaitu akses ke aplikasi MySmartfren atau tekan *888*8*1*1# dan pilih menu SF Pass. Pastikan Bpk/Ibu sudah memiliki Paket bulanan (tertentu) yang bisa dibeli melalui USSI *888# atau aplikasi MySmartfren.
SF PASS dilengkapi dengan batas pemakaian wajar (Fair Usage Policy) sebesar 5GB per hari dengan kecepatan penuh. Setelah penggunaan mencapai 5GB dalam satu hari kalender, kecepatan internet akan otomatis disesuaikan menjadi 128Kbps hingga pergantian hari berikutnya.
Tidak semua paket internet bisa digunakan di luar negeri dengan SF Pass. Paket internet yang bisa digunakan saat berada di luar negeri dengan SF Pass adalah Paket bulanan (tertentu). Lihat pada bagian “Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF Pass” dibawah.
Hanya kuota Utama yang bisa digunakan dengan SF Pass.
SF PASS adalah fitur dari SMARTFREN untuk bisa menggunakan kuota Utama dari paket internet bulanan (tertentu) selama berada di luar negeri. Lihat pada bagian “Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF PASS” dibawah.
Caranya mudah yaitu akses ke aplikasi MySmartfren atau tekan *888*8*1*1# dan pilih menu SF Pass. Pastikan Bpk/Ibu sudah memiliki Paket bulanan (tertentu) yang bisa dibeli melalui USSI *888# atau aplikasi MySmartfren.
SF PASS dilengkapi dengan batas pemakaian wajar (Fair Usage Policy) sebesar 5GB per hari dengan kecepatan penuh. Setelah penggunaan mencapai 5GB dalam satu hari kalender, kecepatan internet akan otomatis disesuaikan menjadi 128Kbps hingga pergantian hari berikutnya.
Tidak semua paket internet bisa digunakan di luar negeri dengan SF Pass. Paket internet yang bisa digunakan saat berada di luar negeri dengan SF Pass adalah Paket bulanan (tertentu). Lihat pada bagian “Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF Pass” dibawah.
Hanya kuota Utama yang bisa digunakan dengan SF Pass.
Tidak, SF Pass hanya sebagai fitur untuk bisa menggunakan paket berikut di luar negeri: Paket Unlimited Nonstop atau Kuota 30GB dibeli terpisah. Untuk bisa mengaktifkan SF Pass, Bpk/Ibu harus memiliki paket internet yang eligible tersebut.
Setelah mengaktifkan SF Pass, kamu bisa menggunakan Paket Unlimited atau Kuota 30GB atau Paket bulanan eligible lain-nya yang ada di list “Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF Pass” dan bisa digunakan di 35 negara favorit untuk SF Pass.
Bapak/Ibu harus memastikan memiliki Paket Internet bulanan yang eligible untuk bisa mengaktifkan SF Pass. Diluar dari Paket Internet bulanan yang eligible, maka Bapak/Ibu tidak bisa menggunakan Kuota Utama di negara tujuan. Saat ini terbatas baru bisa digunakan di 35 negara favorit untuk SF Pass.
SF Pass ditujukan untuk penggunaan personal non komersial dengan penggunaan wajar, dengan demikian SMARTFREN berhak untuk melakukan kebijakan batas pemakaian wajar dengan mengurangi kecepatan akses internet (2G/3G/4G) untuk jaringan tertentu dan/atau pelanggan tertentu apabila ada indikasi penggunaan di luar batas kewajaran demi menjaga kualitas KONEKSI bagi pelanggan tersebut maupun pelanggan lainnya. Jika terjadi pembatasan kecepatan internet, masa berlaku pembatasan tersebut adalah 24 jam, dan kecepatan internet akan kembali normal setelah itu.
SF Pass tidak bisa di beli bersamaan dengan Paket Roaming SMARTFREN lainnya. Bapak/Ibu harus memilihkan mengaktifkan SF Pass atau Paket Roaming SMARTFREN lainnya untuk bisa di gunakan di luar negeri.
Panduan menggunakan layanan internet saat roaming pada perangkat:
- - Buka menu "Pengaturan“→ "Seluler“→ Aktifkan "Roaming Data".
- - Pastikan APN : SMARTFREN4G,
- - Lalu mulai ulang ponsel Anda.
Untuk informasi lebih lanjut, klik https://www.smartfren.com/international/roaming
Bisa, tapi untuk mendapatkan pengalaman yang lebih nyaman, disarankan setiap satu nomor untuk mengaktifkan paket SF Pass masing-masing.
Pastikan untuk mengecek sisa kuota Utama masih tersedia di nomor yang digunakan. Lalu aktifkan SF Pass Ketika masih di Indonesia (disarankan). Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur roaming di handphone lalu melakukan restart Ketika sampai di negara tujuan.
Syarat dan Ketentuan
- SF Pass berlaku untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.
- SF Pass hanya dapat digunakan di 35 negara yang memenuhi syarat SF Pass.
- SF PASS dilengkapi dengan batas pemakaian wajar (Fair Usage Policy) sebesar 5GB per hari dengan kecepatan penuh. Setelah penggunaan mencapai 5GB dalam satu hari kalender, kecepatan internet akan otomatis disesuaikan menjadi 128Kbps hingga pergantian hari berikutnya.
- SF Pass dapat dibeli saat masih di Indonesia atau setelah tiba di negara tujuan.
- Pastikan Anda telah berlangganan paket internet domestik bulanan yang memenuhi syarat. Silakan lihat bagian "Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat".
- SF Pass hanya dapat digunakan untuk kuota utama paket domestik bulanan Anda.
- SF Pass tidak diperpanjang secara otomatis.
- Pelanggan dapat membeli SF Pass lebih dari sekali, dan masa aktif akan diakumulasikan.
- Pelanggan tidak dapat menggunakan SF Pass secara bersamaan dengan paket data roaming lainnya.
- Masa berlaku SF Pass mengikuti Waktu Indonesia Barat (WIB) dan dihitung sejak pelanggan terdeteksi dan terhubung ke jaringan 2G/3G/4G/5G/VoLTE mitra operator XLSMART di luar negeri.
- Pelanggan harus terhubung ke jaringan mitra operator XLSMART paling lambat pukul 23.59 WIB di hari yang sama untuk SF Pass 1 hari dan maksimal 3 atau 7 hari (23.59 WIB) sejak aktivasi untuk SF Pass 3 hari dan 7 hari.
- Untuk menikmati layanan internet saat roaming, harap aktifkan fitur roaming internet di perangkat Anda sebelum meninggalkan Indonesia. Pelanggan dapat mengonfigurasinya di ponsel (perangkat) mereka dengan membuka menu "Pengaturan", memilih "Seluler", dan mengaktifkan "Roaming Data". Pastikan APN-nya adalah SMARTFREN4G, lalu mulai ulang ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut, klik https://www.smartfren.com/international/roaming
- Ketersediaan jaringan, kualitas layanan, dan kecepatan akses internet (2G/3G/4G/5G/VoLTE) di luar negeri bergantung pada kapasitas, jangkauan, dan layanan yang disediakan oleh Mitra Operator.
- Penggunaan layanan roaming internasional dapat melebihi batas kredit pelanggan. SMARTFREN berhak untuk menangguhkan layanan jika pelanggan melebihi batas kredit.
- XLSMART berhak untuk menutup atau mengubah layanan, syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat, XLSMART berhak untuk mengeluarkan pendapat, interpretasi, dan keputusan akhir.
- Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan pelanggan SMARTFREN Care melalui email, live chat, atau Hotline 24 jam dengan menghubungi 888 di nomor SMARTFREN Anda, atau melalui situs web di bagian Bantuan & Dukungan, atau WhatsApp di 08881212888, atau kunjungi www.smartfren.com.
Daftar Negara yang memenuhi syarat SF Pass
| No | Negara | Operator |
|---|---|---|
| 1 | Singapore | Singtel, Starhub, SIMBA |
| 2 | Malaysia | Maxis, YTLC |
| 3 | Australia | Optus |
| 4 | China | China Mobile |
| 5 | HK | Smartone |
| 6 | Taiwan | Chunghwa |
| 7 | Thailand | DTAC, True Move |
| 8 | Philippines | Globe |
| 9 | South Korea | SK Korea, LG U+ |
| 10 | New Zealand | 2Degrees |
| 11 | Japan | KDDI |
| 12 | Saudi Arabia | Zain |
| 13 | India | Jio |
| 14 | Vietnam | Viettel |
| 15 | Denmark | Nuuday (TDC) |
| 16 | Netherlands | KPN |
| 17 | Bulgaria | Vivacom |
| 18 | Swiss | Sunrise |
| 19 | Estonia | Elisa |
| 20 | Poland | Polkomtel |
| 21 | Slovenia | Telemach |
| 22 | Finland | Elisa |
| 23 | US | Verizon |
| 24 | Canada | Bell, Telus |
| 25 | Brunei | UNN |
| 26 | Papua | Vodafone Papua |
| 27 | Sri Lanka | Dialog |
| 28 | Cyprus | Primetel |
| 29 | Malta | Epiq |
| 30 | Hungary | Magyar |
| 31 | Sweden | Tele2 |
| 32 | France | Free |
| 33 | Qatar | Ooredoo |
| 34 | UAE | Etisalat |
| 35 | Turkey | TT |
Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF Pass
SP
| Nama Paket | Kuota Utama | Masa Aktif |
|---|---|---|
| SP | 3 GB | - |
| SP Kuota | 100 GB | - |
| SP Kuota | 2 GB Plus | - |
| SP Kuota 2L | 45 GB | - |
| SP Kuota EJBN | 50 GB | - |
| SP UNL Mapan | 2 GB | - |
| SP Unlimited NonStop | 45 GB | - |
| SP Unlimited NonStop | 60 GB | - |
| SP Unlimited NonStop | 6 GB | - |
| SP Unlimited NonStop | 6 GB | - |
| SP Unlimited NonStop | 12 GB | - |
| SP Unlimited NonStop | 30 GB | - |
| SP Wayang | 10 GB | - |
Kuota
| Nama Paket | Kuota Utama | Masa Aktif |
|---|---|---|
| Kuota | 66 GB | 28 Hari |
| Kuota | 500 GB | 28 Hari |
| Kuota | 250 GB | 28 Hari |
| Kuota | 150 GB | 28 Hari |
| Kuota | 100 GB | 28 Hari |
| Kuota | 1 TB | 28 Hari |
| Kuota | 85 GB | 30 Hari |
| Kuota | 70 GB | 30 Hari |
| Kuota | 57 GB | 30 Hari |
| Kuota | 50 GB | 30 Hari |
| Kuota | 45 GB | 30 Hari |
| Kuota | 24 GB | 30 Hari |
| Kuota | 22 GB | 30 Hari |
| Kuota | 14 GB | 30 Hari |
| Kuota | 11 GB | 30 Hari |
| Kuota | 100 GB | 30 Hari |
| Kuota 3L | 100 GB | 30 Hari |
| Kuota 4L | 125 GB | 30 Hari |
| Kuota EJBN | 50 GB | 30 Hari |
| Kuota Exclusive | 55 GB | 30 Hari |
| Kuota Exclusive | 25 GB | 30 Hari |
| ON Terus 1 Tahun | 18 GB | 1 Tahun |
Unlimited
| Nama Paket | Kuota Utama | Masa Aktif |
|---|---|---|
| Connex Super Basic | ||
| UNL EJBN | 2 GB | 30 Hari |
| UNL Harian | 4 GB | 30 Hari |
| UNL Harian | 3 GB | 30 Hari |
| UNL Harian | 2 GB | 30 Hari |
| UNL Harian | 0.7 GB | 30 Hari |
| Unlimited | 3 GB/Hari | 30 Hari |
| Unlimited | 0.8 GB/Hari | 30 Hari |
| Unlimited JUARA | 5 GB/Hari | 28 Hari |
| Unlimited JUARA | 5 GB/Hari | 30 Hari |
| Unlimited PAS | 1 GB/Hari | 28 Hari |
| Unlimited PAS | 1 GB/Hari | 30 Hari |
| Unlimited PUAS | 2 GB/Hari | 28 Hari |
| Unlimited PUAS | 2 GB/Hari | 30 Hari |
| Unlimited SPESIAL | 3 GB/Hari | 28 Hari |
| Unlimited SPESIAL+ | 4 GB/Hari | 30 Hari |
| Unlimited Suka-suka | 5 GB | 30 Hari |
| Unlimited Suka-suka | 1 GB | 30 Hari |
Unlimited Nonstop
| Nama Paket | Kuota Utama | Masa Aktif |
|---|---|---|
| Connex Super Advance | ||
| Connex Super Pro | ||
| Unlimited Nonstop | 5 GB + 2 GB | 28 Hari |
| Unlimited Nonstop | 15 GB + 1 GB | 28 Hari |
| Unlimited Nonstop | 10 GB | 28 Hari |
| Unlimited Nonstop | 6 GB + 15 GB | 30 Hari |
| Unlimited Nonstop | 75 GB | 30 Hari |
| Unlimited Nonstop | 50 GB | 30 Hari |
| Unlimited Nonstop | 5 GB | 30 Hari |
| Unlimited Nonstop | 35 GB | 30 Hari |
| Unlimited Nonstop | 30 GB | 30 Hari |
| Unlimited Nonstop | 22 GB | 30 Hari |
| Unlimited Nonstop | 100 GB | 30 Hari |
5G Package
| Nama Paket | Kuota Utama | Masa Aktif |
|---|---|---|
| BIG KUOTA 5G | 350 GB | 28 Hari |
| BIG KUOTA 5G | 250 GB | 28 Hari |
| BIG KUOTA 5G | 175 GB | 28 Hari |
| UNLIMITED Suka Suka 5G | 2 GB/Hari | 28 Hari |
| UNLIMITED Suka Suka 5G | 5 GB/Hari | 28 Hari |
| UNLIMITED Suka Suka 5G | 6 GB/Hari | 28 Hari |
| UNLIMITED NONSTOP 5G | 80 GB | 30 Hari |
| UNLIMITED NONSTOP 5G | 55 GB | 30 Hari |
| UNLIMITED NONSTOP 5G | 40 GB | 30 Hari |
Voucher Data
| Nama Paket | Kuota Utama | Masa Aktif |
|---|---|---|
| VD Kuota | 200 GB | 30 Hari |
| VD Kuota | 100 GB | 30 Hari |
| VD Kuota 2L | 30 Hari | |
| VD Kuota EJBN | 50 GB | 30 Hari |
| VD Kuota L | 30 GB | 30 Hari |
| VD Kuota M | 16 GB | 30 Hari |
| VD UNL EJBN | 2 GB | 30 Hari |
| VD UNL Harian | 700 MB | 30 Hari |
| VD UNL Harian | 4 GB | 30 Hari |
| VD UNL Harian | 3 GB | 30 Hari |
| VD UNL Harian | 2 GB | 30 Hari |
| VD UNL Nonstop | 60 GB | 30 Hari |
| VD UNL Nonstop | 6 GB | 30 Hari |
| VD UNL Nonstop | 45 GB | 30 Hari |
| VD UNL Nonstop | 30 GB | 30 Hari |
| VD UNL Nonstop | 12 GB | 30 Hari |
| VD Vol | 18 GB | 30 Hari |
Postpaid Super Kuota
| Nama Paket | Kuota Utama | Masa Aktif |
|---|---|---|
| Postpaid Super Kuota | 80 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Super Kuota | 70 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Super Kuota | 60 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Super Kuota | 40 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Super Kuota | 25 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Super Kuota | 180 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Super Kuota | 140 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Super Kuota | 100 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Super Kuota Combo | 80 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Super Kuota Combo | 60 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Super Kuota Combo | 180 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Super Kuota Combo | 140 GB | Billing Cycle |
Postpaid Unlimited
| Nama Paket | Kuota Utama | Masa Aktif |
|---|---|---|
| Postpaid Unlimited Blue | 2.5 GB/Hari | Billing Cycle |
| Postpaid Unlimited Combo | 1.5 GB/Hari | Billing Cycle |
| Postpaid Unlimited Combo | 1 GB/Hari | Billing Cycle |
| Postpaid Unlimited Green | 4 GB/Hari | Billing Cycle |
| Postpaid Unlimited Maxi | 3 GB/Hari | Billing Cycle |
| Postpaid Unlimited Maxi | 2 GB/Hari | Billing Cycle |
| Postpaid Unlimited Maxi | 2 GB/Hari | Billing Cycle |
| Postpaid Unlimited Maxi | 1.75 GB/Hari | Billing Cycle |
| Postpaid Unlimited Red | 8 GB/Hari | Billing Cycle |
Postpaid Unlimited Nonstop
| Nama Paket | Kuota Utama | Masa Aktif |
|---|---|---|
| Postpaid Unlimited Nonstop | 30 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Unlimited Nonstop | 45 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Unlimited Nonstop | 60 GB | Billing Cycle |
| Postpaid Unlimited Nonstop | 75 GB | Billing Cycle |
Tariff Internet Sesuai Pemakaian untuk 35 Negara
| No | Tarif | Negara | Operator |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Singapore | Singtel, Starhub, SIMBA |
| 2 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Malaysia | Maxis, YTLC |
| 3 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Australia | Optus |
| 4 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | China | China Mobile |
| 5 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Hong Kong | Smartone |
| 6 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Taiwan | Chunghwa |
| 7 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Thailand | DTAC, True Move |
| 8 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Philippines | Globe |
| 9 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | South Korea | SK Korea, LG U+ |
| 10 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | New Zealand | 2Degrees |
| 11 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Japan | KDDI |
| 12 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Saudi Arabia | Zain |
| 13 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | India | Jio |
| 14 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Vietnam | Viettel |
| 15 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Denmark | Nuuday (TDC) |
| 16 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Netherlands | KPN |
| 17 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Bulgaria | Vivacom |
| 18 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Switzerland | Sunrise |
| 19 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Estonia | Elisa |
| 20 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Poland | Polkomtel |
| 21 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Slovenia | Telemach |
| 22 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Finland | Elisa |
| 23 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | USA | Verizon |
| 24 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Canada | Bell, Telus |
| 25 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Brunei | UNN |
| 26 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Papua New Guinea | Vodafone Papua |
| 27 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Sri Lanka | Dialog |
| 28 | Rp 300/kb hingga Rp 84,900/Hari (FUP 500MB) | Turkey | TT Mobile |
| 29 | Rp 300/kb hingga Rp 249,900/Hari (FUP 500MB) | Cyprus | Primetel |
| 30 | Rp 300/kb hingga Rp 249,900/Hari (FUP 500MB) | Malta | Epiq |
| 31 | Rp 300/kb hingga Rp 249,900/Hari (FUP 500MB) | Hungary | Magyar |
| 32 | Rp 300/kb hingga Rp 249,900/Hari (FUP 500MB) | Sweden | Tele2 |
| 33 | Rp 300/kb hingga Rp 249,900/Hari (FUP 500MB) | France | Free |
| 34 | Rp 300/kb hingga Rp 249,900/Hari (FUP 500MB) | Qatar | Ooreedo |
| 35 | Rp 300/kb hingga Rp 249,900/Hari (FUP 500MB) | United Arab Emirates | Etisalat |
Kamu butuh bantuan?
Customer Care kami siap membantu kamu.
Kartu Perdana Internasional
Nikmati paket internet, telepon, dan SMS internasional selama di luar negeri dengan nyaman dan lancar.
Explore Now
Kartu Perdana Internasional
Nikmati paket internet, telepon, dan SMS internasional selama di luar negeri dengan nyaman dan lancar.
Explore Now
Kami bekerja keras untuk membantu mewujudkan impian Anda dan menyentuh hati jutaan orang. Serta berkesempatan besar untuk menciptakan masa depan Anda.
© Hak Cipta 2026 XLSMART. Dilindungi Undang-Undang


