Jelajahi Dunia Tanpa Batas dengan SF Pass
Buy Now
Jelajahi Dunia Tanpa Batas dengan SF Pass
Buy Now
Tanpa Ganti Kartu
Tetap pakai nomor SMARTFREN kamu, internet langsung aktif saat tiba di luar negeri
Bawa Kuota Utama Nasional Saat Roaming
Bebas gunakan kuota utama nasional saat berpergian keluar negeri
Koneksi Stabil & Andal
Akses internet dengan partner operator terbaik di tiap negara tujuan.
Tanpa Ganti Kartu
Tetap pakai nomor SMARTFREN kamu, internet langsung aktif saat tiba di luar negeri
Bawa Kuota Utama Nasional Saat Roaming
Bebas gunakan kuota utama nasional saat berpergian keluar negeri
Koneksi Stabil & Andal
Akses internet dengan partner operator terbaik di tiap negara tujuan.
Beli SF Pass
Temukan paket yang pas untuk perjalananmu. Harga terjangkau, berlaku di banyak negara.
FAQ
Dapatkan jawaban tentang produk SF Pass
SF PASS adalah fitur dari SMARTFREN untuk bisa menggunakan kuota Utama dari paket internet bulanan (tertentu) selama berada di luar negeri. Lihat pada bagian “Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF PASS” dibawah.
Caranya mudah yaitu akses ke aplikasi MySmartfren atau tekan *888*8*1*1# dan pilih menu SF Pass. Pastikan Bpk/Ibu sudah memiliki Paket bulanan (tertentu) yang bisa dibeli melalui USSI *888# atau aplikasi MySmartfren.
SF PASS dilengkapi dengan batas pemakaian wajar (Fair Usage Policy) sebesar 5GB per hari dengan kecepatan penuh. Setelah penggunaan mencapai 5GB dalam satu hari kalender, kecepatan internet akan otomatis disesuaikan menjadi 128Kbps hingga pergantian hari berikutnya.
Tidak semua paket internet bisa digunakan di luar negeri dengan SF Pass. Paket internet yang bisa digunakan saat berada di luar negeri dengan SF Pass adalah Paket bulanan (tertentu). Lihat pada bagian “Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF Pass” dibawah.
Hanya kuota Utama yang bisa digunakan dengan SF Pass.
SF PASS adalah fitur dari SMARTFREN untuk bisa menggunakan kuota Utama dari paket internet bulanan (tertentu) selama berada di luar negeri. Lihat pada bagian “Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF PASS” dibawah.
Caranya mudah yaitu akses ke aplikasi MySmartfren atau tekan *888*8*1*1# dan pilih menu SF Pass. Pastikan Bpk/Ibu sudah memiliki Paket bulanan (tertentu) yang bisa dibeli melalui USSI *888# atau aplikasi MySmartfren.
SF PASS dilengkapi dengan batas pemakaian wajar (Fair Usage Policy) sebesar 5GB per hari dengan kecepatan penuh. Setelah penggunaan mencapai 5GB dalam satu hari kalender, kecepatan internet akan otomatis disesuaikan menjadi 128Kbps hingga pergantian hari berikutnya.
Tidak semua paket internet bisa digunakan di luar negeri dengan SF Pass. Paket internet yang bisa digunakan saat berada di luar negeri dengan SF Pass adalah Paket bulanan (tertentu). Lihat pada bagian “Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF Pass” dibawah.
Hanya kuota Utama yang bisa digunakan dengan SF Pass.
Tidak, SF Pass hanya sebagai fitur untuk bisa menggunakan paket berikut di luar negeri: Paket Unlimited Nonstop atau Kuota 30GB dibeli terpisah. Untuk bisa mengaktifkan SF Pass, Bpk/Ibu harus memiliki paket internet yang eligible tersebut.
Setelah mengaktifkan SF Pass, kamu bisa menggunakan Paket Unlimited atau Kuota 30GB atau Paket bulanan eligible lain-nya yang ada di list “Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF Pass” dan bisa digunakan di 35 negara favorit untuk SF Pass.
Bapak/Ibu harus memastikan memiliki Paket Internet bulanan yang eligible untuk bisa mengaktifkan SF Pass. Diluar dari Paket Internet bulanan yang eligible, maka Bapak/Ibu tidak bisa menggunakan Kuota Utama di negara tujuan. Saat ini terbatas baru bisa digunakan di 35 negara favorit untuk SF Pass.
SF Pass ditujukan untuk penggunaan personal non komersial dengan penggunaan wajar, dengan demikian SMARTFREN berhak untuk melakukan kebijakan batas pemakaian wajar dengan mengurangi kecepatan akses internet (2G/3G/4G) untuk jaringan tertentu dan/atau pelanggan tertentu apabila ada indikasi penggunaan di luar batas kewajaran demi menjaga kualitas KONEKSI bagi pelanggan tersebut maupun pelanggan lainnya. Jika terjadi pembatasan kecepatan internet, masa berlaku pembatasan tersebut adalah 24 jam, dan kecepatan internet akan kembali normal setelah itu.
SF Pass tidak bisa di beli bersamaan dengan Paket Roaming SMARTFREN lainnya. Bapak/Ibu harus memilihkan mengaktifkan SF Pass atau Paket Roaming SMARTFREN lainnya untuk bisa di gunakan di luar negeri.
Panduan menggunakan layanan internet saat roaming pada perangkat:
- - Buka menu "Pengaturan“→ "Seluler“→ Aktifkan "Roaming Data".
- - Pastikan APN : SMARTFREN4G,
- - Lalu mulai ulang ponsel Anda.
Untuk informasi lebih lanjut, klik https://www.smartfren.com/international/roaming
Bisa, tapi untuk mendapatkan pengalaman yang lebih nyaman, disarankan setiap satu nomor untuk mengaktifkan paket SF Pass masing-masing.
Pastikan untuk mengecek sisa kuota Utama masih tersedia di nomor yang digunakan. Lalu aktifkan SF Pass Ketika masih di Indonesia (disarankan). Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur roaming di handphone lalu melakukan restart Ketika sampai di negara tujuan.
Syarat dan Ketentuan
- SF Pass berlaku untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.
- SF Pass hanya dapat digunakan di 35 negara yang memenuhi syarat SF Pass.
- SF PASS dilengkapi dengan batas pemakaian wajar (Fair Usage Policy) sebesar 5GB per hari dengan kecepatan penuh. Setelah penggunaan mencapai 5GB dalam satu hari kalender, kecepatan internet akan otomatis disesuaikan menjadi 128Kbps hingga pergantian hari berikutnya.
- SF Pass dapat dibeli saat masih di Indonesia atau setelah tiba di negara tujuan.
- Pastikan Anda telah berlangganan paket internet domestik bulanan yang memenuhi syarat. Silakan lihat bagian "List Paket Domestik yang Memenuhi Syarat".
- SF Pass hanya dapat digunakan untuk kuota utama paket domestik bulanan Anda.
- SF Pass tidak diperpanjang secara otomatis.
- Pelanggan dapat membeli SF Pass lebih dari sekali, dan masa aktif akan diakumulasikan.
- Pelanggan tidak dapat menggunakan SF Pass secara bersamaan dengan paket data roaming lainnya.
- Masa berlaku SF Pass mengikuti Waktu Indonesia Barat (WIB) dan dihitung sejak pelanggan terdeteksi dan terhubung ke jaringan 2G/3G/4G/5G/VoLTE mitra operator XLSMART di luar negeri.
- Pelanggan harus terhubung ke jaringan mitra operator XLSMART paling lambat pukul 23.59 WIB di hari yang sama untuk SF Pass 1 hari dan maksimal 3 atau 7 hari (23.59 WIB) sejak aktivasi untuk SF Pass 3 hari dan 7 hari.
- Untuk menikmati layanan internet saat roaming, harap aktifkan fitur roaming internet di perangkat Anda sebelum meninggalkan Indonesia. Pelanggan dapat mengonfigurasinya di ponsel (perangkat) mereka dengan membuka menu "Pengaturan", memilih "Seluler", dan mengaktifkan "Roaming Data". Pastikan APN-nya adalah SMARTFREN4G, lalu mulai ulang ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut, klik https://www.smartfren.com/international/roaming
- Ketersediaan jaringan, kualitas layanan, dan kecepatan akses internet (2G/3G/4G/5G/VoLTE) di luar negeri bergantung pada kapasitas, jangkauan, dan layanan yang disediakan oleh Mitra Operator.
- Penggunaan layanan roaming internasional dapat melebihi batas kredit pelanggan. SMARTFREN berhak untuk menangguhkan layanan jika pelanggan melebihi batas kredit.
- XLSMART berhak untuk menutup atau mengubah layanan, syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat, XLSMART berhak untuk mengeluarkan pendapat, interpretasi, dan keputusan akhir.
- Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan pelanggan XLSMART melalui email, live chat, atau Hotline 24 jam dengan menghubungi 888 di nomor SMARTFREN Anda, atau melalui situs web di bagian Bantuan & Dukungan, atau WhatsApp di 08881212888, atau kunjungi www.smartfren.com.
Daftar Negara yang memenuhi syarat SF Pass
| No | Negara | Operator |
|---|---|---|
| 1 | Singapore | Singtel, Starhub, SIMBA |
| 2 | Malaysia | Maxis, YTLC |
| 3 | Australia | Optus |
| 4 | China | China Mobile |
| 5 | HK | Smartone |
| 6 | Taiwan | Chunghwa |
| 7 | Thailand | DTAC, True Move |
| 8 | Philippines | Globe |
| 9 | South Korea | SK Korea, LG U+ |
| 10 | New Zealand | 2Degrees |
| 11 | Japan | KDDI |
| 12 | Saudi Arabia | Zain |
| 13 | India | Jio |
| 14 | Vietnam | Viettel |
| 15 | Denmark | Nuuday (TDC) |
| 16 | Netherlands | KPN |
| 17 | Bulgaria | Vivacom |
| 18 | Swiss | Sunrise |
| 19 | Estonia | Elisa |
| 20 | Poland | Polkomtel |
| 21 | Slovenia | Telemach |
| 22 | Finland | Elisa |
| 23 | US | Verizon |
| 24 | Canada | Bell, Telus |
| 25 | Brunei | UNN |
| 26 | Papua | Vodafone Papua |
| 27 | Sri Lanka | Dialog |
| 28 | Cyprus | Primetel |
| 29 | Malta | Epiq |
| 30 | Hungary | Magyar |
| 31 | Sweden | Tele2 |
| 32 | France | Free |
| 33 | Qatar | Ooredoo |
| 34 | UAE | Etisalat |
| 35 | Turkey | TT |
Daftar Paket Domestik yang Memenuhi Syarat SF Pass
| No | GROUP | Market Name | Price (IDR) | Benefit Validity (days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Kuota M, L | Kuota M | 44,000 | 30 |
| Kuota L | 62,000 | 30 | ||
| Kuota 2L | 92,000 | 30 | ||
| SP Kuota 2GB Plus | 13,000 | 30 | ||
| SP Unlimited Nonstop 35K 6GB | 35,000 | 30 | ||
| SP Unlimited Nonstop 40K 6GB 30D | 40,000 | 30 | ||
| SP Unlimited Nonstop 56K 12GB | 56,000 | 30 | ||
| SP Unlimited NonStop 79K 30GB | 79,000 | 30 | ||
| SP Unlimited NonStop 115K 45GB | 115,000 | 30 | ||
| SP Unlimited NonStop 142K 60GB | 142,000 | 30 | ||
| 2 | SP UnlimitedNonStop | SP Unlimit 100GB 30D | 100,000 | 30 |
| 3 | SP Big Kuota | SP Wayang 25K 10GB 30D | 25,000 | 30 |
| 4 | SP Wayang EJBN | SP Wayang EJBN 50GB 30D | 60,000 | 30 |
| 5 | SP Big Kuota EJBN | SP UNL Mapan 2GB 30D | 60,000 | 30 |
| 6 | SP UNL EJBN | SP 3GB 30D | 35,000 | 30 |
| 7 | SP New SingleDenom | VD UNL Nonstop 40K 6GB 30D | 40,000 | 30 |
| 8 | VD UNL Nonstop | VD UNL Nonstop 56.5K 12GB 30D | 56,500 | 30 |
| VD UNL Nonstop 79K 30GB 30D | 79,000 | 30 | ||
| VD UNL Nonstop 115K 45GB 30D | 115,000 | 30 | ||
| VD UNL Nonstop 142K 60GB 30D | 142,000 | 30 | ||
| VD UNL Harian 77K 700MB 30D | 77,000 | 30 | ||
| VD UNL Harian 100K 2GB 30D | 100,000 | 30 | ||
| 9 | VD UNL Harian | VD UNL Harian 120K 3GB 30D | 120,000 | 30 |
| VD UNL Harian 160K 4GB 30D | 160,000 | 30 | ||
| VD Kuota 100K 100GB 30D | 100,000 | 30 | ||
| VD Kuota 200K 200GB 30D | 200,000 | 30 | ||
| 10 | VD Big Kuota | VD Vol 20K 9GB 30D | 20,000 | 30 |
| 11 | VD Volume | VD Vol 27K 13GB 30D | 27,000 | 30 |
| 12 | VD Kuota M L | VD Kuota L 44K 16GB 30D | 44,000 | 30 |
| VD Kuota L 62K 30GB 30D | 62,000 | 30 | ||
| VD Kuota L 92K 30D | 92,000 | 30 | ||
| 13 | VD EJBN | VD Kuota EJBN 50GB 30D | 60,000 | 30 |
| VD UNL EJBN 2GB 30D | 60,000 | 30 | ||
| 14 | Kuota Plan | Kuota M 44K 21GB 30D | 44,000 | 30 |
| Kuota L 62K 40GB 30D | 62,000 | 30 | ||
| Kuota 2L 92K 30D | 92,000 | 30 | ||
| Kuota 3L 130K 100GB 30D | 130,000 | 30 | ||
| Kuota 4L 155K 125GB 30D | 155,000 | 30 | ||
| 15 | UNL Nonstop Plan | Unlimited Nonstop 40RB | 40,000 | 30 |
| Unlimited Nonstop 56.5RB | 56,500 | 30 | ||
| Unlimited Nonstop 56.5RB Bank Ecomm | 56,500 | 30 | ||
| Unlimited Nonstop 79.5RB | 79,500 | 30 | ||
| Unlimited Nonstop 115RB | 115,000 | 30 | ||
| Unlimited Nonstop 142RB | 142,000 | 30 | ||
| 16 | UNL Plan | UNL Harian 77K 0.7GB 30D | 77,000 | 30 |
| Unlimited Suka-suka 1 GB 30 hari | 80,000 | 30 | ||
| Unlimited Suka-suka 1 GB 30 hari E-Commerce | 80,000 | 30 | ||
| UNL Harian 100K 2GB 30D | 100,000 | 30 | ||
| UNL Harian 120K 3GB 30D | 120,000 | 30 | ||
| UNL Harian 120K 3GB 30D E-Commerce | 130,000 | 30 | ||
| UNL Harian 120K 3GB 30D Bank | 130,000 | 30 | ||
| UNL Harian 160K 4GB 30D | 160,000 | 30 | ||
| Unlimited Suka-suka 5 GB 30 hari | 200,000 | 30 | ||
| Unlimited Suka-suka 5 GB 30 hari E-Commerce | 200,000 | 30 | ||
| 17 | Big Kuota | Kuota 100K 100GB 30D | 100,000 | 30 |
| Kuota 200RB 200 GB 30D | 200,000 | 30 | ||
| Kuota 300K 300GB 30D | 300,000 | 30 | ||
| Kuota 500K 500GB 30D | 500,000 | 30 | ||
| 18 | Kuota EJBN | Kuota EJBN 50GB 30D - Mapan | 60,000 | 30 |
| Kuota EJBN 50GB 30D - Mandiri | 60,000 | 30 | ||
| Kuota EJBN 50GB 30D - Tapalkuda | 60,000 | 30 | ||
| 19 | UNL EJBN | UNL EJBN 2GB 30D - Mapan | 60,000 | 30 |
| UNL EJBN 2GB 30D - Mandiri | 60,000 | 30 | ||
| UNL EJBN 2GB 30D - Tapalkuda | 60,000 | 30 | ||
| 20 | Volume Plan | Internet 20rb | 22,000 | 30 |
| Internet 22rb | 22,000 | 30 | ||
| Internet 27rb | 27,000 | 30 | ||
| Internet 35rb | 35,000 | 30 | ||
| Internet 50rb | 50,000 | 30 | ||
| Internet 68rb | 68,000 | 30 | ||
| Internet 110rb | 110,000 | 30 | ||
| 21 | Postpaid Super Kuota | Post Paid Super Kuota 80K 70GB | 80,000 | 1 cycle |
| Post Paid Super Kuota 100K 100GB | 100,000 | 1 cycle | ||
| Post Paid Super Kuota 150K 140GB | 150,000 | 1 cycle | ||
| Post Paid Super Kuota 200K 180GB | 200,000 | 1 cycle | ||
| Post Paid Super Kuota Combo 230K 180GB 80Min 80 SMS | 230,000 | 1 cycle | ||
| 22 | Banking Plan | Banking Plan Bronze Monthly | 79,000 | 30 |
| 23 | Dana Gokil Plan | Dana Gokil Plan 33RB | 33,000 | 30 |
| Dana Gokil Plan 66RB | 66,000 | 30 | ||
| Dana Gokil Plan 99RB | 99,000 | 30 | ||
| 24 | Grab Lazada Plan | GRAB MINI DAX 55K | 55,000 | 30 |
| GRAB MAXI DAX 68K | 68,000 | 30 |
Tariff Sesuai Pemakaian
| No | Tarif | Negara | Operator |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Singapore | Singtel, Starhub, SIMBA |
| 2 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Malaysia | Maxis, YTLC |
| 3 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Australia | Optus |
| 4 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | China | China Mobile |
| 5 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Hong Kong | Smartone |
| 6 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Taiwan | Chunghwa |
| 7 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Thailand | DTAC, True Move |
| 8 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Philippines | Globe |
| 9 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | South Korea | SK Korea, LG U+ |
| 10 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | New Zealand | 2Degrees |
| 11 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Japan | KDDI |
| 12 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Saudi Arabia | Zain |
| 13 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | India | Jio |
| 14 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Vietnam | Viettel |
| 15 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Denmark | Nuuday (TDC) |
| 16 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Netherlands | KPN |
| 17 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Bulgaria | Vivacom |
| 18 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Switzerland | Sunrise |
| 19 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Estonia | Elisa |
| 20 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Poland | Polkomtel |
| 21 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Slovenia | Telemach |
| 22 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Finland | Elisa |
| 23 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | USA | Verizon |
| 24 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Canada | Bell, Telus |
| 25 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Brunei | UNN |
| 26 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Papua New Guinea | Vodafone Papua |
| 27 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Sri Lanka | Dialog |
| 28 | Rp 84,900 / Harian / FUP 500MB | Turkey | TT Mobile |
| 29 | Rp 249,900 / Harian / FUP 500MB | Cyprus | Primetel |
| 30 | Rp 249,900 / Harian / FUP 500MB | Malta | Epiq |
| 31 | Rp 249,900 / Harian / FUP 500MB | Hungary | Magyar |
| 32 | Rp 249,900 / Harian / FUP 500MB | Sweden | Tele2 |
| 33 | Rp 249,900 / Harian / FUP 500MB | France | Free |
| 34 | Rp 249,900 / Harian / FUP 500MB | Qatar | Ooreedo |
| 35 | Rp 249,900 / Harian / FUP 500MB | United Arab Emirates | Etisalat |
Kamu butuh bantuan?
Customer Care kami siap membantu kamu.
Kartu Perdana Internasional
Nikmati paket internet, telepon, dan SMS internasional selama di luar negeri dengan nyaman dan lancar.
Explore Now
Kartu Perdana Internasional
Nikmati paket internet, telepon, dan SMS internasional selama di luar negeri dengan nyaman dan lancar.
Explore Now
Kami bekerja keras untuk membantu mewujudkan impian Anda dan menyentuh hati jutaan orang. Serta berkesempatan besar untuk menciptakan masa depan Anda.
Copyright © 2025 XLSMART. All Rights Reserved


