Ada Pertanyaan?
Pilih kategori untuk menemukan informasi yang kamu butuhkan- Unlimited Nonstop
- Tourist Starter Pack
- SP Tourist
- Smartfren eSIM
- Smart Deal
- Reaktivasi Kartu Hangus
- PowerUP
- Kuota SML
- Kartu Perdana Unlimited
- Kartu Perdana Super Kuota
- Kartu Perdana NOW+
- Kartu Perdana NOW
- Kartu Perdana Erafone
- Kartu Perdana BOSKU
- Kartu Perdana Bali United
- Kartu Perdana 1ON+
- Gokil Max
- esimbank
- dana
- Voucher Data Unlimited
- Voucher Data Super Kuota
- SmartPlan Pascabayar
- Smart Ngobrol
- Paket Kuota Belajar
- Paket Data Unlimited
- Paket Data Super Kuota
- Paket Data Gokil Combo
- Paket Data 1ON+
- Kuota Nonstop Pascabayar
- Kuota Nonstop
- Kuota 200 GB
- Kuota 100 GB
- Connex EVO
- Bonus Kuota Elite 2GB
- Bantuan Kuota Data Internet
- Add-On Booster Unlimited
- Vidio Worldcup
- Vidio Premier Gold
- vidio diamond dan platinum
- Treasure Hunt-Misi
- Treasure Hunt-Donasi
- Treasure Hunt-Daily Treasure
- Treasure Hunt-Ajak Teman
- Treasure Hunt
- Tokopedia WIB
- Tokopedia Festival Anniversary
- Tokopedia Brand Day
- tanggal tua shopeepay
- Smartkiosk!
- shopeesale-160122
- shopeegajian241121
- Shopee7.7
- shopee4.4
- shopee30%-260122
- shopee1212
- Samsung Galaxy A03s
- ramadan tokopedia 0422
- Ramadan Shopee 100422
- Ramadan Dana
- PromoShopee031121
- PromoMandiri171221
- promogajian261121
- PromoAkhirTahun241221
- promo-tokped171221
- promo-samsungA12-100121
- promo-samsungA02-100121
- promo-infinix-note12
- Promo ZTE Blade Erafone
- Promo Upfront Contact Center
- Promo Unlimited Harian 0422
- Promo Topup Gallery
- Promo TopUP Galeri 0322
- promo tokopedia 0422
- Promo THR Ramadan
- Promo Telco Brand Day
- Promo Spesial Elite
- Promo Spesial Buat Kamu
- Promo Spesial BCA
- Promo smartfren MyRepublic
- Promo Smartfren Ismaya
- Promo Shopee 9.9 Diskon Kartu Perdana
- Promo Shopee 9.9
- promo shopee 12.12
- Promo Shopee 10.10
- promo samsung A03
- Promo Ramadan Indomaret
- promo ramadan bca
- Promo ramadan alfamart
- Promo Ramadan Alfamaret
- Promo Pre Order Samsung Flip
- Promo Postpaid BNI
- Promo Payday Shopee Tokopedia
- promo payday marketplace
- Promo Payday Mandiri
- Promo Payday Galeri Juni 22
- Promo Payday Agustus Galeri Smartfren
- Promo Payday Agustus
- Promo Pascabayar Untung
- Promo Paket Data Tiktok
- promo ovo mysf
- Promo OVO 75%
- Promo OVO 10.10
- Promo OVO
- Promo OPPO A96
- Promo Octo Mobile
- Promo minimarket
- Promo Merdeka SP Tokopedia dan Shopee
- promo marketplace lebaran
- Promo Longplan Gallery Sept22
- Promo Longplan Gallery
- promo lazada 12.12 2022
- promo lazada 10.10 2022
- Promo KlikFilm
- Promo infinix Zero
- Promo Infinix Hot12
- Promo HUT Permata
- Promo HUT CIMB Niaga
- Promo hut BNI
- Promo HUT 13 Tokopedia
- Promo grabmart
- Promo Grab
- Promo Galeri Pembayaran Pascabayar
- Promo Galeri Bonus Kuota 0422
- promo galeri 0422
- Promo Gajian Cuan Bank oktober
- Promo Gajian Cuan Bank
- Promo diskon postpaid galeri
- Promo Bundling Vivo Y35
- Promo Bundling Samsung A12 dan A02
- Promo bonus kuota samsung M22 dan M32
- Promo Beralih ke ELITE
- Promo BCA Telco Fest
- Promo Bank Payday
- Promo Bank 9.9 Bonus Kuota
- Promo Aktivasi Gallery
- Promo Aksi
- promo 17an shopee
- Promo 11.11 Shopee
- program-grab-030222
- program sushiroll
- Program Payday bank Sept22
- Program payday bank jun22
- program payday 0522
- Program Kredivo
- Program Aktivasi Prabayar
- Pesta Diskon Supermarket
- Payday Promo Commerce 0322
- Payday Promo Bank 0322
- Payday Minimarket Sept22
- payday minimarket juni
- payday minimarket
- Payday Indomaret 0322
- Payday Alfamart 0322
- PascabayarGrabMart
- NOVOmber051121
- mandiri Imlek 2222
- linkaja081221
- Kartu Perdana di Tokopedia
- indomaret301121
- Indomaret Akhir Tahun 271221
- grabmart261021
- grabmart
- gojek271021
- galeri261021
- galaxysamsung051121
- galaxyplan291021
- galaxy-pascabayar061221
- freefire21221
- flash sale gallery
- denom galeri 0522
- cashback-linkaja311221
- Cashback Tokopedia
- Cashback Kartu Perdana dari Tokopedia
- Bundling VIVO Y35 revision
- BRIHUT221221
- Bonus Kuota Elite 3GB
- alfamart271221
- akuisisi-pascabayar
- aktivasi pascabayar 0322
- 100% depok
Produk smartfren Kuota tersedia dalam bentuk Kartu Perdana dan juga Paket Data. Ada 2 pilihan untuk produk smartfren Kuota ini:
- Kuota M dengan harga Rp. 38,000
- Kuota L dengan harga Rp. 55,000
Detail benefit, masa berlaku dapat dilihat di info tabel produk.
Kuota Lokal adalah kuota yang berlaku 24 jam semua aplikasi di zona tertentu. Kuota Lokal hanya dapat digunakan di lokasi sesuai dengan area/zona yang telah ditentukan. Jika keluar dari area/zona tersebut maka Kuota Lokal secara otomatis TIDAK dapat digunakan.
Besarnya Kuota Lokal yang diberikan tergantung dari lokasi area/zona yang telah ditentukan. Berikut adalah pembagian kota sesuai zona-nya :
Zona 1
No. | Provinsi | Kota |
1 | DKI JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU |
2 | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL |
3 | SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG |
4 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM |
5 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW |
6 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
7 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
Zona 3
No. | Provinsi | Kota |
1 | BALI | BADUNG |
2 | BALI | BANGLI |
3 | BALI | BULELENG |
4 | BALI | GIANYAR |
5 | BALI | JEMBRANA |
6 | BALI | KARANGASEM |
7 | BALI | KLUNGKUNG |
8 | BALI | KOTA DENPASAR |
9 | BALI | TABANAN |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR |
14 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA |
15 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN |
16 | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN |
17 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM |
18 | KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNGPINANG |
19 | RIAU | BENGKALIS |
20 | RIAU | KAMPAR |
21 | RIAU | KOTA DUMAI |
22 | RIAU | KOTA PEKANBARU |
23 | RIAU | PELALAWAN |
24 | RIAU | ROKAN HILIR |
25 | RIAU | SIAK |
26 | BANTEN | KOTA CILEGON |
27 | BANTEN | KOTA SERANG |
28 | BANTEN | TANGERANG |
29 | BANTEN | KOTA TANGERANG |
30 | BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN |
31 | BANTEN | LEBAK |
32 | BANTEN | PANDEGLANG |
33 | BANTEN | SERANG |
34 | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT |
35 | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
36 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
37 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR |
38 | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA |
39 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR |
40 | KALIMANTAN SELATAN | BARITO KUALA |
41 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN |
42 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH |
43 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI UTARA |
44 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU |
45 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN |
46 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BARU |
47 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH BUMBU |
48 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT |
49 | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN |
50 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS |
51 | JAWA TENGAH | BLORA |
52 | JAWA TENGAH | BREBES |
53 | JAWA TENGAH | GROBOGAN |
54 | JAWA TENGAH | KENDAL |
55 | JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA |
56 | JAWA TENGAH | KOTA TEGAL |
57 | JAWA TENGAH | PEMALANG |
58 | JAWA TENGAH | REMBANG |
59 | JAWA TENGAH | TEGAL |
60 | JAWA TIMUR | BANGKALAN |
61 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN |
62 | JAWA TIMUR | SAMPANG |
63 | JAWA TIMUR | SUMENEP |
64 | ACEH | ACEH BESAR |
65 | ACEH | ACEH TIMUR |
66 | ACEH | ACEH UTARA |
67 | ACEH | BIREUEN |
68 | ACEH | KOTA BANDA ACEH |
69 | ACEH | KOTA LHOKSEUMAWE |
70 | ACEH | KOTA SABANG |
71 | ACEH | PIDIE |
72 | ACEH | PIDIE JAYA |
73 | SUMATERA BARAT | KOTA PADANG |
74 | SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG |
75 | SUMATERA BARAT | KOTA PAYAKUMBUH |
76 | SUMATERA UTARA | ASAHAN |
77 | SUMATERA UTARA | BATU BARA |
78 | SUMATERA UTARA | DAIRI |
79 | SUMATERA UTARA | DELI SERDANG |
80 | SUMATERA UTARA | KARO |
81 | SUMATERA UTARA | KOTA BINJAI |
82 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN |
83 | SUMATERA UTARA | KOTA PADANGSIDIMPUAN |
84 | SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANGSIANTAR |
85 | SUMATERA UTARA | KOTA TANJUNGBALAI |
86 | SUMATERA UTARA | KOTA TEBINGTINGGI |
87 | SUMATERA UTARA | LANGKAT |
88 | SUMATERA UTARA | SERDANG BEDAGAI |
89 | SUMATERA UTARA | SIMALUNGUN |
90 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | BANTUL |
91 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL |
92 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
93 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO |
94 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | SLEMAN |
95 | JAWA TENGAH | BOYOLALI |
96 | JAWA TENGAH | CILACAP |
97 | JAWA TENGAH | KEBUMEN |
98 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA |
99 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI |
100 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO |
101 | JAWA TIMUR | LUMAJANG |
102 | JAWA TIMUR | PACITAN |
103 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO |
104 | JAMBI | BATANG HARI |
105 | JAMBI | KOTA JAMBI |
106 | JAMBI | MUARO JAMBI |
107 | JAMBI | SAROLANGUN |
108 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT |
109 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
110 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA |
111 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT |
112 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA SELATAN |
113 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH |
114 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG |
115 | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG |
116 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN |
117 | LAMPUNG | LAMPUNG TENGAH |
118 | LAMPUNG | MESUJI |
119 | LAMPUNG | PESAWARAN |
120 | LAMPUNG | PRINGSEWU |
121 | LAMPUNG | TANGGAMUS |
122 | LAMPUNG | TULANG BAWANG BARAT |
123 | LAMPUNG | TULANGBAWANG |
124 | LAMPUNG | WAY KANAN |
125 | SUMATERA SELATAN | BANYU ASIN |
126 | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG |
127 | SUMATERA SELATAN | OGAN ILIR |
128 | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ILIR |
129 | SULAWESI SELATAN | BARRU |
130 | SULAWESI SELATAN | ENREKANG |
131 | SULAWESI SELATAN | JENEPONTO |
132 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE |
133 | SULAWESI SELATAN | PINRANG |
134 | SULAWESI SELATAN | SIDENRENG RAPPANG |
135 | SULAWESI SELATAN | SINJAI |
136 | SULAWESI SELATAN | SOPPENG |
137 | SULAWESI SELATAN | TANA TORAJA |
138 | SULAWESI SELATAN | WAJO |
139 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG |
140 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU |
141 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO |
142 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON |
143 | SULAWESI UTARA | MINAHASA |
144 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN |
145 | SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA |
146 | JAWA BARAT | BANDUNG |
147 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT |
148 | JAWA BARAT | CIAMIS |
149 | JAWA BARAT | CIREBON |
150 | JAWA BARAT | GARUT |
151 | JAWA BARAT | INDRAMAYU |
152 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG |
153 | JAWA BARAT | KOTA BANJAR |
154 | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI |
155 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON |
156 | JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA |
157 | JAWA BARAT | PURWAKARTA |
158 | JAWA BARAT | SUBANG |
159 | JAWA BARAT | SUMEDANG |
160 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA |
Zona 5
No. | Provinsi | Kota |
1 | JAWA BARAT | CIANJUR |
2 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK |
3 | KALIMANTAN BARAT | KOTA SINGKAWANG |
4 | KALIMANTAN BARAT | KUBU RAYA |
5 | KALIMANTAN BARAT | SAMBAS |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA |
8 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA |
9 | JAWA TENGAH | DEMAK |
10 | JAWA TENGAH | JEPARA |
11 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG |
12 | JAWA TENGAH | KUDUS |
13 | JAWA TENGAH | PATI |
14 | JAWA TENGAH | SEMARANG |
15 | JAWA TIMUR | GRESIK |
16 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA |
17 | JAWA TIMUR | SIDOARJO |
18 | JAWA TIMUR | TUBAN |
19 | SUMATERA BARAT | AGAM |
20 | SUMATERA BARAT | KOTA BUKITTINGGI |
21 | SUMATERA BARAT | KOTA PARIAMAN |
22 | SUMATERA BARAT | KOTA SAWAHLUNTO |
23 | SUMATERA BARAT | KOTA SOLOK |
24 | SUMATERA BARAT | LIMA PULUH KOTA |
25 | SUMATERA BARAT | PADANG PARIAMAN |
26 | SUMATERA BARAT | PASAMAN BARAT |
27 | SUMATERA BARAT | SOLOK |
28 | SUMATERA BARAT | TANAH DATAR |
29 | SUMATERA UTARA | HUMBANG HASUNDUTAN |
30 | SUMATERA UTARA | KOTA SIBOLGA |
31 | SUMATERA UTARA | LABUHANBATU |
32 | SUMATERA UTARA | LABUHANBATU SELATAN |
33 | SUMATERA UTARA | LABUHANBATU UTARA |
34 | SUMATERA UTARA | PAKPAK BARAT |
35 | SUMATERA UTARA | SAMOSIR |
36 | SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN |
37 | SUMATERA UTARA | TAPANULI TENGAH |
38 | SUMATERA UTARA | TAPANULI UTARA |
39 | SUMATERA UTARA | TOBA SAMOSIR |
40 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS |
41 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA |
42 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA |
43 | JAWA TENGAH | BANYUMAS |
44 | JAWA TENGAH | KARANGANYAR |
45 | JAWA TENGAH | KLATEN |
46 | JAWA TENGAH | KOTA MAGELANG |
47 | JAWA TENGAH | MAGELANG |
48 | JAWA TENGAH | PURWOREJO |
49 | JAWA TENGAH | SRAGEN |
50 | JAWA TENGAH | SUKOHARJO |
51 | JAWA TENGAH | TEMANGGUNG |
52 | JAWA TENGAH | WONOGIRI |
53 | JAWA TENGAH | WONOSOBO |
54 | JAWA TIMUR | BONDOWOSO |
55 | JAWA TIMUR | JEMBER |
56 | JAWA TIMUR | KEDIRI |
57 | JAWA TIMUR | KOTA BATU |
58 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI |
59 | JAWA TIMUR | KOTA MADIUN |
60 | JAWA TIMUR | MADIUN |
61 | JAWA TIMUR | NGANJUK |
62 | JAWA TIMUR | NGAWI |
63 | JAWA TIMUR | PONOROGO |
64 | JAWA TIMUR | SITUBONDO |
65 | JAMBI | BUNGO |
66 | JAMBI | MERANGIN |
67 | JAMBI | TEBO |
68 | LAMPUNG | KOTA METRO |
69 | LAMPUNG | LAMPUNG UTARA |
70 | SUMATERA SELATAN | KOTA LUBUKLINGGAU |
71 | SUMATERA SELATAN | KOTA PRABUMULIH |
72 | SUMATERA SELATAN | LAHAT |
73 | SUMATERA SELATAN | MUARA ENIM |
74 | SUMATERA SELATAN | MUSI BANYUASIN |
75 | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ULU TIMUR |
76 | SULAWESI SELATAN | BANTAENG |
77 | SULAWESI SELATAN | BONE |
78 | SULAWESI SELATAN | BULUKUMBA |
79 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO |
80 | SULAWESI SELATAN | LUWU |
81 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR |
82 | SULAWESI SELATAN | LUWU UTARA |
83 | SULAWESI SELATAN | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
84 | SULAWESI SELATAN | TAKALAR |
85 | SULAWESI SELATAN | TORAJA UTARA |
86 | JAWA BARAT | KUNINGAN |
87 | JAWA BARAT | MAJALENGKA |
Zona 6
No. | Provinsi | Kota |
1 | JAWA BARAT | BEKASI |
2 | JAWA BARAT | BOGOR |
3 | JAWA BARAT | KARAWANG |
4 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI |
5 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR |
6 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI |
7 | JAWA BARAT | SUKABUMI |
8 | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK |
9 | KALIMANTAN BARAT | PONTIANAK |
10 | JAWA TENGAH | BATANG |
11 | JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN |
12 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN |
13 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO |
14 | JAWA TIMUR | LAMONGAN |
15 | JAWA TENGAH | PURBALINGGA |
16 | JAWA TIMUR | BLITAR |
17 | JAWA TIMUR | JOMBANG |
18 | JAWA TIMUR | KOTA BLITAR |
19 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG |
20 | JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO |
21 | JAWA TIMUR | KOTA PASURUAN |
22 | JAWA TIMUR | MAGETAN |
23 | JAWA TIMUR | MALANG |
24 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO |
25 | JAWA TIMUR | PASURUAN |
26 | JAWA TIMUR | TRENGGALEK |
27 | JAWA TIMUR | TULUNGAGUNG |
28 | LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR |
29 | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ULU |
30 | SULAWESI SELATAN | GOWA |
31 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR |
32 | SULAWESI SELATAN | MAROS |
Untuk type kartu perdana dan voucher data, pelanggan harus melakukan klaim kuota lokal nya terlebih dahulu di aplikasi mySF atau melalui USSI dengan telpon ke *888*789#.
Sedangkan untuk pembelian paket secara langsung di aplikasi mySF atau USSI *888# maka kuota lokalnya akan langsung diberikan sesuai dengan area/zona dimana pelanggan melakukan pembelian paket tersebut.
Bonus Kuota Pelanggan Baru diberikan untuk perangkat yang belum pernah terhubung dengan jaringan smartfren dalam kurun waktu 60 hari kebelakang (berlaku sebagai New IMEI).
Silahkan lihat nomor IMEI perangkat terlebih dahulu dengan cara tekan *#06#. Kemudian cek status IMEI melalui dengan cara :
- tekan *888*300# dari nomor smartfren, atau
- akses ke https://my.smartfren.com/cekimei
Status IMEI akan diinformasikan, jika statusnya adalah pelangga baru maka akan berhak mendapatkan Bonus Kuota Pelanggan Baru.
Saat ini Bonus Kuota Pelanggan Baru hanya berlaku bagi kartu perdana smartfren Kuota M atau Kuota L saja.
Untuk menghubungi layanan customer care smartfren, pelanggan dapat mengakses:
- Nomor telepon 021-50100000 dan 08811223344 [Dari PSTN atau nomor operator lain]
- Facebook: smartfren
- Twitter: @smartfrencare
- Email: Dapat diakses melalui Contact Us pada website kami, link: https://www.smartfren.com/id/contact-us/
- LiveChat: dapat diakses melalui website my.smartfren.com dan aplikasi MySmartfren
smartfren berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan untuk program ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya ke pelanggan. Dalam hal adanya perubahan terhadap syarat dan ketentuan, perubahan akan disampaikan melalui website smartfren (www.smartfren.com).
Produk smartfren Kuota tersedia dalam bentuk Kartu Perdana dan juga Paket Data. Ada 2 pilihan untuk produk smartfren Kuota ini:
- Kuota M dengan harga Rp. 38,000
- Kuota L dengan harga Rp. 55,000
Detail benefit, masa berlaku dapat dilihat di info tabel produk.
Kuota Lokal adalah kuota yang berlaku 24 jam semua aplikasi di zona tertentu. Kuota Lokal hanya dapat digunakan di lokasi sesuai dengan area/zona yang telah ditentukan. Jika keluar dari area/zona tersebut maka Kuota Lokal secara otomatis TIDAK dapat digunakan.
Besarnya Kuota Lokal yang diberikan tergantung dari lokasi area/zona yang telah ditentukan. Berikut adalah pembagian kota sesuai zona-nya :
Zona 1
No. | Provinsi | Kota |
1 | DKI JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU |
2 | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL |
3 | SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG |
4 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM |
5 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW |
6 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
7 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
Zona 3
No. | Provinsi | Kota |
1 | BALI | BADUNG |
2 | BALI | BANGLI |
3 | BALI | BULELENG |
4 | BALI | GIANYAR |
5 | BALI | JEMBRANA |
6 | BALI | KARANGASEM |
7 | BALI | KLUNGKUNG |
8 | BALI | KOTA DENPASAR |
9 | BALI | TABANAN |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR |
14 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA |
15 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN |
16 | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN |
17 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM |
18 | KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNGPINANG |
19 | RIAU | BENGKALIS |
20 | RIAU | KAMPAR |
21 | RIAU | KOTA DUMAI |
22 | RIAU | KOTA PEKANBARU |
23 | RIAU | PELALAWAN |
24 | RIAU | ROKAN HILIR |
25 | RIAU | SIAK |
26 | BANTEN | KOTA CILEGON |
27 | BANTEN | KOTA SERANG |
28 | BANTEN | TANGERANG |
29 | BANTEN | KOTA TANGERANG |
30 | BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN |
31 | BANTEN | LEBAK |
32 | BANTEN | PANDEGLANG |
33 | BANTEN | SERANG |
34 | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT |
35 | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |
36 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |
37 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR |
38 | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA |
39 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR |
40 | KALIMANTAN SELATAN | BARITO KUALA |
41 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN |
42 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH |
43 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI UTARA |
44 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU |
45 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN |
46 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BARU |
47 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH BUMBU |
48 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT |
49 | KALIMANTAN SELATAN | TAPIN |
50 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS |
51 | JAWA TENGAH | BLORA |
52 | JAWA TENGAH | BREBES |
53 | JAWA TENGAH | GROBOGAN |
54 | JAWA TENGAH | KENDAL |
55 | JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA |
56 | JAWA TENGAH | KOTA TEGAL |
57 | JAWA TENGAH | PEMALANG |
58 | JAWA TENGAH | REMBANG |
59 | JAWA TENGAH | TEGAL |
60 | JAWA TIMUR | BANGKALAN |
61 | JAWA TIMUR | PAMEKASAN |
62 | JAWA TIMUR | SAMPANG |
63 | JAWA TIMUR | SUMENEP |
64 | ACEH | ACEH BESAR |
65 | ACEH | ACEH TIMUR |
66 | ACEH | ACEH UTARA |
67 | ACEH | BIREUEN |
68 | ACEH | KOTA BANDA ACEH |
69 | ACEH | KOTA LHOKSEUMAWE |
70 | ACEH | KOTA SABANG |
71 | ACEH | PIDIE |
72 | ACEH | PIDIE JAYA |
73 | SUMATERA BARAT | KOTA PADANG |
74 | SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG |
75 | SUMATERA BARAT | KOTA PAYAKUMBUH |
76 | SUMATERA UTARA | ASAHAN |
77 | SUMATERA UTARA | BATU BARA |
78 | SUMATERA UTARA | DAIRI |
79 | SUMATERA UTARA | DELI SERDANG |
80 | SUMATERA UTARA | KARO |
81 | SUMATERA UTARA | KOTA BINJAI |
82 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN |
83 | SUMATERA UTARA | KOTA PADANGSIDIMPUAN |
84 | SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANGSIANTAR |
85 | SUMATERA UTARA | KOTA TANJUNGBALAI |
86 | SUMATERA UTARA | KOTA TEBINGTINGGI |
87 | SUMATERA UTARA | LANGKAT |
88 | SUMATERA UTARA | SERDANG BEDAGAI |
89 | SUMATERA UTARA | SIMALUNGUN |
90 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | BANTUL |
91 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL |
92 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA |
93 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO |
94 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | SLEMAN |
95 | JAWA TENGAH | BOYOLALI |
96 | JAWA TENGAH | CILACAP |
97 | JAWA TENGAH | KEBUMEN |
98 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA |
99 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI |
100 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO |
101 | JAWA TIMUR | LUMAJANG |
102 | JAWA TIMUR | PACITAN |
103 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO |
104 | JAMBI | BATANG HARI |
105 | JAMBI | KOTA JAMBI |
106 | JAMBI | MUARO JAMBI |
107 | JAMBI | SAROLANGUN |
108 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT |
109 | JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
110 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA |
111 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA BARAT |
112 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA SELATAN |
113 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH |
114 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKALPINANG |
115 | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG |
116 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN |
117 | LAMPUNG | LAMPUNG TENGAH |
118 | LAMPUNG | MESUJI |
119 | LAMPUNG | PESAWARAN |
120 | LAMPUNG | PRINGSEWU |
